
Back
More
Hertha BSC II
U23 - Hertha BSC II
11.02.2012, 14.00 Uhr
RB Leipzig
U17 - RB Leipzig
12.02.2012, 13.00 Uhr
FC Hansa Rostock
U19 - FC Hansa Rostock
12.02.2012, 14.00 Uhr
Hertha BSC Berlin
Hertha BSC Berlin - U17
18.02.2012, 13.00 Uhr
VfL Wolfsburg II
VfL Wolfsburg II - U23
18.02.2012, 14.00 Uhr


| Datum |
Anstoß |
Spieltag |
Nr. |
Heimverein |
Gastverein |
Erg. |
| 14.08.2011 | So. 11.00 | 1 | 2 | RasenBallsport Leipzig | Hannover 96 | 0:2 (0:0) |
| 21.08.2011 | So. 13:00 | 2 | 12 | Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | 1:5 (1:4) |
| 28.08.2011 | So. 12:00 | 3 | 20 | Tennis Borussia Berlin | Hannover 96 | 0:2 (0:1) |
| 03.09.2011 | Sa. 14:00 | 19 | 129 | Hannover 96 | Hamburger SV | 7:1 (1:0) |
| 10.09.2011 | Sa. 13:00 | 4 | 26 | Hannover 96 | Hertha 03 Zehlendorf | 7:3 (3:0) |
| 24.09.2011 | Sa. 14.00 | 5 | 33 | Hannover 96 | FC Carl Zeiss Jena | 6:1 (4:1) |
| 01.10.2011 | Sa. 13:00 | 6 | 38 | Hamburger SV | Hannover 96 | 2:0 (1:0) |
| 08.10.2011 | Sa. 14:00 | 7 | 47 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 4:1 (2:0) |
| 23.10.2011 | So. 13:00 | 16 | 111 | Hannover 96 | Tennis Borussia Berlin | 4:0 (1:0) |
| 30.10.2011 | So. 14:00 | 8 | 50 | Kieler SV Holstein | Hannover 96 | |
| 06.11.2011 | So. 13:00 | 9 | 61 | Hannover 96 | Dynamo Dresden | |
| 19.11.2011 | Sa. 12:00 | 10 | 69 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | |
| 27.11.2011 | So. 12:00 | 11 | 75 | Hannover 96 | FC Energie Cottbus | |
| 03.12.2011 | Sa. 12:00 | 12 | 81 | Werder Bremen | Hannover 96 | |
| 11.12.2011 | So. 13:00 | 13 | 89 | Hannover 96 | VfL Osnabrück | |
| 17.12.2011 | Sa. 14:00 | 21 | 141 | Hannover 96 | Kieler SV Holstein | |
| 12.02.2012 | So. 11:00 | 14 | 93 | Hannover 96 | RasenBallsport Leipzig | |
| 19.02.2012 | So. 11:00 | 15 | 103 | Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | |
| 04.03.2012 | So. 11:00 | 17 | 117 | Hertha 03 Zehlendorf | Hannover 96 | |
| 11.03.2012 | So. 11:00 | 24 | 166 | FC Energie Cottbus | Hannover 96 | |
| 18.03.2012 | So. 11:00 | 18 | 124 | FC Carl Zeiss Jena | Hannover 96 | |
| 01.04.2012 | So. 11:00 | 20 | 138 | FC St. Pauli | Hannover 96 | |
| 22.04.2012 | So. 11:00 | 22 | 152 | Dynamo Dresden | Hannover 96 | |
| 29.04.2012 | So. 11:00 | 23 | 160 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | |
| 13.05.2012 | So. 11:00 | 25 | 172 | Hannover 96 | Werder Bremen | |
| 20.05.2012 | So. 11:00 | 26 | 180 | VfL Osnabrück | Hannover 96 | |
» Gesamter Spielplan als Pdf